
I. Manajemen Perubahan
I.1 Tim Kerja
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Pembentukan Tim Kerja | [LINK DOKUMEN] |
b | Mekanisme Penentuan Anggota Tim Kerja | [LINK DOKUMEN] |
I.2 Rencana Pembangunan Zona Integritas
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM | [LINK DOKUMEN] |
b | Target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM | [LINK DOKUMEN] |
c | Mekanisme/media sosialisasi pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM | [LINK DOKUMEN] |
I.3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Kesesuaian Pembangunan Zona Integritas dengan Rencana | [LINK DOKUMEN] |
b | Monev Pembangunan Zona Integritas | [LINK DOKUMEN] |
c | Tindak Lanjut Hasil Monev | [LINK DOKUMEN] |
I.4 Perubahan Pola Fikir dan Budaya Kerja
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Peran Pimpinan Sebagai Role Model dalam Pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM | [LINK DOKUMEN] |
b | Penetapan Agen Perubahan | [LINK DOKUMEN] |
c | Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir | [LINK DOKUMEN] |
d | Keterlibatan Anggota Organisasi dalam Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM | [LINK DOKUMEN] |
II. Penataan Tata Laksana
II.1 Prosedur Operasional Tetap
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? | [LINK DOKUMEN] |
b | Apakah prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? | [LINK DOKUMEN] |
c | Apakah prosedur operasional tetap telah dievaluasi? | [LINK DOKUMEN] |
II.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Sistem Pengukuran Kinerja Unit Menggunakan Teknologi Informasi | [LINK DOKUMEN] |
b | Operasional Manajemen SDM Menggunakan Teknologi Informasi | [LINK DOKUMEN] |
c | Pemberian Pelayanan Kepada Publik Menggunakan Teknologi Informasi | [LINK DOKUMEN] |
d | Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kinerja Unit, Operasional SDM, dan Pemberian Layanan Kepada Publik | [LINK DOKUMEN] |
II.3 Keterbukaan Informasi Publik
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Penerapan Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik | [LINK DOKUMEN] |
b | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Keterbukaan Informasi Publik | [LINK DOKUMEN] |
III. Penataan Sistem Manajemen SDM
III.1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? | [LINK DOKUMEN] |
b | Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? | [LINK DOKUMEN] |
c | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? | [LINK DOKUMEN] |
III.2 Pola Mutasi Internal
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan ? | [LINK DOKUMEN] |
b | Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? | [LINK DOKUMEN] |
c | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | [LINK DOKUMEN] |
III.3 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? | [LINK DOKUMEN] |
b | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? | [LINK DOKUMEN] |
c | Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? | [LINK DOKUMEN] |
d | Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? | [LINK DOKUMEN] |
e | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? | [LINK DOKUMEN] |
f | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | [LINK DOKUMEN] |
III.4 Penetapan Kinerja Individu
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? | [LINK DOKUMEN] |
b | Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? | [LINK DOKUMEN] |
c | Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? | [LINK DOKUMEN] |
d | Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? | [LINK DOKUMEN] |
III.5 Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan? | [LINK DOKUMEN] |
III.6 Sistem Informasi Kepegawaian
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? | [LINK DOKUMEN] |
IV. Penguatan Akuntabilitas
IV.1 Keterlibatan Pimpinan
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? | [LINK DOKUMEN] |
b | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja? | [LINK DOKUMEN] |
c | Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? | [LINK DOKUMEN] |
IV.2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Apakah dokumen perencanaan sudah ada? | [LINK DOKUMEN] |
b | Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil? | [LINK DOKUMEN] |
c | Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? | [LINK DOKUMEN] |
d | Apakah indikator kinerja telah SMART? | [LINK DOKUMEN] |
e | Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? | [LINK DOKUMEN] |
f | Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? | [LINK DOKUMEN] |
g | Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? | [LINK DOKUMEN] |
h | Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? | [LINK DOKUMEN] |
V. Penguatan Pengawasan
V.1 Pengendalian Gratifikasi
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Telah Dilakukakan Public Campaign Tentang Pengendalian Gratifikasi | [LINK DOKUMEN] |
b | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | [LINK DOKUMEN] |
V.2 Penerapan SPIP
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Telah dibangun lingkungan pengendalian | [LINK DOKUMEN] |
b | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | [LINK DOKUMEN] |
c | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | [LINK DOKUMEN] |
d | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | [LINK DOKUMEN] |
V.3 Pengaduan Masyarakat
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Tautan Layanan Pengaduan Masyarakat, Kotak Saran dan Aduan | [LINK DOKUMEN] |
b | Bukti laporan tindak lanjut ajuan | [LINK DOKUMEN] |
c | Laporan Monev Penanganan Aduan Masyarakat dan Tindak Lanjutnya | [LINK DOKUMEN] |
V.4 Whistleblowing System
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Whistleblowing System telah diterapkan | [LINK DOKUMEN] |
b | Laporan Monev WBS dan Tindak Lanjutnya | [LINK DOKUMEN] |
V.5 Penanganan Benturan Kepentingan
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Identifikasi Pemetaan Kebijakan Benturan Kepentingan | [LINK DOKUMEN] |
b | Sosialisasi dan Implementasi | [LINK DOKUMEN] |
c | Laporan Monev Penerapaan COI dan Tindak Lanjutnya | [LINK DOKUMEN] |
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
VI.1 Standar Pelayanan
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Terdapat kebijakan standar pelayanan | [LINK DOKUMEN] |
b | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | [LINK DOKUMEN] |
c | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | [LINK DOKUMEN] |
d | Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | [LINK DOKUMEN] |
VI.2 Budaya Pelayanan Prima
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | [LINK DOKUMEN] |
b | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | [LINK DOKUMEN] |
c | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | [LINK DOKUMEN] |
d | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | [LINK DOKUMEN] |
e | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | [LINK DOKUMEN] |
f | Terdapat inovasi pelayanan | [LINK DOKUMEN] |
VI.3 Pengelolaan Pengaduan
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Terdapat Media Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan yang Terintegrasi dengan SP4N-Lapor | [LINK DOKUMEN] |
b | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | [LINK DOKUMEN] |
c | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | [LINK DOKUMEN] |
VI.4 Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | [LINK DOKUMEN] |
b | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | [LINK DOKUMEN] |
c | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | [LINK DOKUMEN] |
VI.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi
NOMOR | KOMPONEN | EVIDENCE |
a | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | [LINK DOKUMEN] |
b | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | [LINK DOKUMEN] |
c | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | [LINK DOKUMEN] |